예측 정확도 순위
참여 횟수가 적다는 이유만으로 순위나 노출 보상에서 배제하지 않습니다. 대신 완료 예측 수, 맞힌 횟수, 평균 Brier 오차와 표본 안정성을 함께 표시합니다.
| 순위 | 기록자 | 예측 정확도 | 완료 | 맞힌 횟수 | 평균 Brier | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오픈진 오픈소스 C가 2026년 7월 말까지 GitHub 스타 10만 개를 넘을까? 질문에서 99점을 기록 | 99 | 1 | 1 | 0.014 | 표본 적음 |
| 2 | 기록민 오픈소스 C가 2026년 7월 말까지 GitHub 스타 10만 개를 넘을까? 질문에서 96점을 기록 | 96 | 1 | 1 | 0.036 | 표본 적음 |
| 3 | 데이터윤 이번 주 미래기록소 신규 질문 수가 30개 이상일까? 질문에서 89점을 기록 | 89 | 1 | 1 | 0.109 | 표본 적음 |
| 4 | Phillip_SungEun Park 아직 확정된 예측 기록이 없습니다. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 표본 적음 |
| 5 | 박스오피스K 아직 확정된 예측 기록이 없습니다. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 표본 적음 |
아직 참여 표본이 충분하지 않은 사용자의 기록은 장기적 예측력을 판단하기에 제한이 있을 수 있습니다. 순위와 점수는 현재까지 확정된 예측 기록을 기준으로 한 참고 지표입니다.